Nieuws
Tele2 NL Q4: breedband, postpaid en zakelijke markt positief 09 feb 2010 11:10 CET | Nederland

Tele2 Nederland heeft in het vierde kwartaal van 2009 de omzet verder zien teruglopen tot 1,61 miljard Zweedse kroon (-2%). Alleen breedband wist groei te melden (+10%), terwijl mobiel (-11%) en vaste telefonie (-14%) krompen. Gedurende het kwartaal verloor Tele2 abonnees voor zowel vaste telefonie (17.000) als voor mobiele telefonie (18.000) en eindigde 2009 met 307.000 ... | Lees

Ziggo: 1 miljoen klanten voor vast bellen 09 feb 2010 01:49 CET | Nederland

Ziggo meldt de grens te zijn gepasseerd van 1 miljoen vaste telefonieklanten. Ter promotie biedt Ziggo op zondag 14 februari, Valentijnsdag, onbeperkt gratis bellen naar vaste nummers in Nederland. Ziggo brengt de mijlpaal met een campagne via tv en web onder de aandacht. De familie Smallenbroek uit Assen werd als 1 miljoenste klant in het zonnetje gezet met een home ... | Lees

Tele2 Groep 2009: omzet autonoom +2,6%, marge licht hoger 09 feb 2010 09:55 CET | Europa

Tele2 maakte de resultaten over het vierde kwartaal van 2009 bekend. De omzet daalde met 1 procent naar 9,89 miljard Zweedse kroon, mede als gevolg van de verkoop van een Noors bedrijfsonderdeel. De EBITDA steeg met 1 procent tot 2,19 miljard, met een marge van 22,1 procent (vorig jaar 21,7%). Het nettoresultaat was 865 miljoen kroon. De capex-uitgaven kwamen uit op 1,02 ... | Lees

Telenet komt met 100 Mbps
Gebruik mobiele data 72% gestegen in H2 2009
Netgear, Ericsson lanceren 3G router
Telfort opent gebruikersforum


Commentaar
Privacy en sms-diensten: operator moet stelling kiezen 09 feb 2010 09:16 CET | Nederland

T-Mobile Nederland en Vodafone Nederland zagen zich deze week opnieuw in het centrum van de belangstelling geplaatst. Beide operators hadden de twijfelachtige eer om van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom een poedelprijs te krijgen voor de wijze waarop zij in de categorie bedrijven inbreuk maakten op de privacy van burgers. Het ging in dit geval om het ... | Lees

Opnieuw een breuk in de Nederlandse kabelwereld 02 feb 2010 02:13 CET | Nederland

CAI Harderwijk stelt zijn netwerk open voor ISP's. Nu al biedt CAIW internetdiensten aan op het Harderwijkse kabelnetwerk, zoals UPC en Ziggo actief zijn op het netwerk van Kabel Noord, maar daar komen nu ook niet-kabel providers bij. Als eerste is Solcon gecontracteerd. Voor Solcon is dit een 'no-brainer'. Het bedrijf ziet zichzelf eerder als dienstenaanbieder dan als ... | Lees

Mobiele dataschaarste: vernieuwen of afwachten? 02 feb 2010 10:54 CET | Nederland

Het dataverkeer groeit op langere termijn zo hard, dat mobiele operators geen flat fee abonnementen voor mobiele data meer kunnen aanbieden. Dat stelt Erik Fledderus, hoogleraar draadloze netwerken aan de Technische Universiteit Eindhoven en onderzoeker van TNO. Dus moet er weer, zoals het ooit begon, naar rato van verbruik betaalt worden. Een nieuw geluid of een langer ... | Lees

Einde exclusiviteit iPhone slecht nieuws voor concurrenten van Apple
De overheid heeft twee taken in het FTTH-debat
Slechts zes gegadigden voor Duitse frequentieveiling
KPN: eten of gegeten worden?


Achtergrond
Vodafone is drinking its own champagne 09 feb 2010 02:14 CET | Nederland

Vodafone Nederland heeft zijn kantoor in Maastricht heropend, waarbij het bij de verbouwing een aantal kernprincipes in acht heeft genomen die tot in de kleinste details zijn doorgevoerd. Het bedrijf 'is drinking its own champagne', wat wil zeggen dat het zijn eigen diensten zoveel mogelijk inzet. Maatschappelijk gezien springt echter het milieuprincipe nog meer in het ... | Lees

Nieuwe speerpunten en tweejarige agenda Consumentenautoriteit 04 feb 2010 03:32 CET | Nederland

De grensoverschrijdende consument, oneerlijke online handelspraktijken en misleidende, agressieve werving: dat zijn de speerpunten die de Consumentenautoriteit benoemt in haar Agenda voor 2010 en 2011. Andere prioriteiten zijn garantie & conformiteit en nieuwe wettelijke ... | Lees

KPN in het vierde kwartaal 04 feb 2010 03:30 CET | Nederland

KPN heeft over het vierde kwartaal van 2009 de omzet zien dalen met 6,9 procent naar 3,37 miljard euro, terwijl de EBITDA met 2,0 procent toenam tot 1,31 miljard. De EBIT kwam uit op 724 miljoen (+22%) en het nettoresultaat op 1,09 miljard (meer dan een verdrievoudiging). De winst per aandeel was 67 cent (Q4 2008: 18 cent), mede dankzij een belastingmeevaller in ... | Lees

Regen van klachten over patentschendingen
'Bestrijding malware is zaak van providers'
Loyaliteit als USP voor MVNO's
Supersnel kabelinternet ook van start bij kleinere spelers






Deze Week

Volgende Week

08 feb DTAC FY 2009
08 feb Ikanos Communications Q4 2009
08 feb Nuance Q1 2010
09 feb SingTel Q3 2009/10
09 feb Comptel Q4 2009
09 feb IAC Q4 2009
09 feb Tele2 Q4 2009
09 feb Wolfson Microelectronics Q4 2009
10 feb Sprint Nextel Q4 2009
10 feb Telenor Q4 2009
10 feb Commtouch Q4 2009
10 feb Tieto Q4 2009
10 feb Equinix Q4 2009
11 feb Alcatel-Lucent Q4 2009
11 feb Rovi Corporation Q4 2009
11 feb TranSwitch Q4 2009
11 feb Turk Telecom FY 2009
11 feb Telstra H1 2009/10
11 feb ADB FY 2009
11 feb Redknee fiscal Q1 2010
11 feb TeliaSonera Q4 2009
11 feb SonicWALL Q4 2009
11 feb BT Q3 2009/10
12 feb AIS Q4 2009
12 feb Elisa Q4 2009
12 feb Telecom NZ Q2 2009/10