SKV wijzigt pakketprijzen en -snelheden

News Broadband Netherlands 31 JUL 2018
SKV wijzigt pakketprijzen en -snelheden

Met ingang van 1 september voert SKV een nieuwe tariefstructuur in voor vrijwel alle pakketten. Door de nieuwe tariefstructuur kan SKV de jaarlijkse prijsverhogingen maximaal beperken, zo verklaart het bedrijf. De prijsverhogingen worden met name veroorzaakt door televisiezenders, legt SKV uit. Die tarieven dient SKV door te berekenen.  

SKV is een stichting zonder winstoogmerk. Het probeert om de kosten voor zijn klanten zo laag mogelijk te houden. Sommige pakketprijzen stijgen, andere dalen. Ook wordt de internetsnelheid gewijzigd. 

 

Pakket Nieuwe snelheid (Mbps) Nieuwe MAF (EUR) MAF tot 1-9 (EUR) Verschil (EUR) %
RTV – basis 18,75 17,5 1,25 7%
RTV + Internet 50 Mb 60 41,25 40,25 1 2%
RTV + Internet 80 Mb 100 47 46,75 0,25 1%
RTV + Internet 200 Mb 600 53,5 53,25 0,25 0%
RTV + Internet 600 Mb 600 53,5 59,75 -6,25 -10%
Alles-in-1 Instap 60 Mb 80 44 43,25 0,75 2%
Alles-in-1 Instap + upgrade 100 Mb 150 49,75 49,75 0 0%
Alles-in-1 Instap + upgrade 200 Mb 600 56,25 56,25 0 0%
Alles-in-1 Instap + upgrade 600 Mb 600 56,25 62,75 -6,5 -10%
Alles-in-1 Compleet 100 Mb 150 58,25 57,75 0,5 1%
Alles-in-1 Compleet + upgrade 200 Mb 600 64,75 64,25 0,5 1%
Alles-in-1 Compleet + upgrade 600 Mb 600 64,75 70,75 -6 -8%
Alles-in-1 Extra 200 Mb 600 68,25 67,75 0,5 1%
Alles-in-1 Extra + upgrade 600 Mb 600 68,25 74,25 -6 -8%

Gerelateerde artikelen