
Stichting Kabelnet Veendam (SKV) heeft prijswijzigingen aangekondigd die per 1 september 2021 van kracht worden. Daarnaast heeft SKV aangekondigd dat per 1 augustus 2021 ESPN haar zenderaanbod wijzigt, waardoor SKV besloten heeft om in alle pakketten met zowel TV+Internet de ESPN Compleet zenders gratis mee te leveren.
SKV gaat zowel prijsverhogingen als prijsverlagingen doorvoeren. Sommige pakketten worden per 1 september tot EUR 1,50 goedkoper, bij andere pakketten worden prijsverhogingen van maximaal EUR 0,75 doorgevoerd.
Alle pakketten met minder dan 1 gigabit aan internetsnelheid worden met EUR 0,50 tot EUR 0,75 per maand in prijs verhoogd. Pakketten met gigabit internet gaan met EUR 1,00 tot EUR 1,50 per maand in prijs omlaag. Prijsstijgingen bij pakketten met TV worden vooral veroorzaakt door hogere tarieven voor het TV basispakket. Het TV basispakket gaat met EUR 0,75 per maand in prijs omhoog.
Prijswijzigingen SKV per 1 september
| Pakket | Extra diensten | Oude prijs | Nieuwe prijs | Prijsverschil |
| Internet Only 500 Mbps | - | EUR 37,00 | EUR 37,50 | + EUR 0,50 |
| Internet Only Premium Gigabit | - | EUR 42,50 | EUR 41,50 | - EUR 1,00 |
| TV+Internet 200 Mbps | ESPN Compleet | EUR 42,50 | EUR 43,25 | + EUR 0,75 |
| TV+Internet 450 Mbps | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 47,75 | EUR 48,25 | + EUR 0,50 |
| TV+Internet Gigabit | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 53,75 | EUR 53,25 | - EUR 1,50 |
| Alles-in-1 Instap 250 Mbps | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 45,25 | EUR 46,00 | + EUR 0,75 |
| Alles-in-1 Instap 500 Mbps | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 50,50 | EUR 51,00 | + EUR 0,50 |
| Alles-in-1 Instap Gigabit | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 56,50 | EUR 55,00 | - EUR 1,50 |
| Alles-in-1 Compleet 500 Mbps | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 59,00 | EUR 59,50 | + EUR 0,50 |
| Alles-in-1 Compleet Gigabit | ESPN Compleet + SKV Go | EUR 65,50 | EUR 63,50 | - EUR 1,50 |
| TV Basispakket | - | EUR 20,50 | EUR 21,25 | + EUR 0,75 |
| Huur Settopbox | - | EUR 4,50 | EUR 4,00 | - EUR 0,50 |
De prijswijzigingen bij SKV zijn de eerste prijswijzigingen die worden doorgevoerd sinds 2019. In 2019 voerde SKV de laatste prijswijzigingen door, waarbij ook de snelheden werden verhoogd. In 2020 bleven de prijzen ongewijzigd, maar verhoogde SKV wel de snelheden. De prijswijzigingen voor 2021 zijn - in vergelijking met aangekondigde prijswijzigingen van andere aanbieders - minder ingrijpend, temeer omdat SKV ook prijzen gaat verlagen.