
Samsung bezet met zijn ruim 40 procent de eerste plaats op de Europese ranglijst. De nummers twee en drie, respectievelijk Huawei en Apple, zagen hun afzet en marktaandeel dalen ten opzichte van vorig jaar.
| Q2 19 (x mln) | market share | Q2 2018 | market share | annual growth | |
| Samsung | 18.3 | 40.6% | 15.3 | 33.9% | +20% |
| Huawei | 8.5 | 18.8% | 10.1 | 22.4% | -16% |
| Apple | 6.4 | 14.1% | 7.7 | 17.0% | -17% |
| Xiaomi | 4.3 | 9.6% | 2.9 | 6.5% | +48% |
| HMD Global | 1.2 | 2.7% | 1.5 | 3.2% | -18% |
| Others | 6.4 | 14.2% | 7.7 | 17.1% | -17% |
| Total | 45.1 | 100.0% | 45.2 | 100.0% |
Canalys meldt dat de volgende vijf toestellen de meest verscheepte zijn in Q2:
- Samsung Galaxy A50: 3,2 miljoen
- Samsung Galaxy A40: 2,2 miljoen
- Xiaomi Redmi Note 7: 2,0 miljoen
- Samsung Galaxy A20e: 1,9 miljoen
- Apple iPhone XR: 1,8 miljoen