iPingTest: downloadsnelheid NL naar 14,5 Mbps

News Broadband Netherlands 12 AUG 2010
iPingTest: downloadsnelheid NL naar 14,5 Mbps

Alle 21 steden uit het maandelijkse iPingTest.com-onderzoek naar internetsnelheid komen uit boven een gemiddelde downloadsnelheid van 10 Mbps. Over alle 21 steden bekeken nam de gemiddelde downloadsnelheid met zes procent toe.

In Utrecht, Tilburg en Apeldoorn ligt de snelheid 20 procent boven het landelijke gemiddelde van 14,5 Mbps. Arnhem, Amersfoort, Dordrecht, Breda, Groningen en Leiden zitten ruim 20 procent onder het gemiddelde. Van de grote steden steeg Utrecht (19,07 Mbps) van plek 5 in juni naar plek twee. Amsterdam zakte met 15,86 Mbps naar een zesde positie.

Van de ISP’s die zijn gemeten, staat UPC op nummer1 met 27,65 Mbps, gevolgd door Ziggo met 21,44 Mbps. iPingTest maakt maandelijks een lijst bekend met de prestaties van steden en providers. De cijfers worden samengesteld uit het lopende gemiddelde van de afgelopen zes maanden.

De lijst van 21 onderzochte steden (tussen haakjes de positie van de voorgaande maand)

1. (1) Enschede 23,22 Mbps
2 .(5) Utrecht 19,07 Mbps
3. (2) Tilburg 18,99 Mbps
4. (3) Apeldoorn 16,43 Mbps
5. (7) Zoetermeer 15,89 Mbps
6. (4) Amsterdam 15,86 Mbps
7. (6) Almere 15,83 Mbps
8. (9) Eindhoven 14,66 Mbps
9. (10) Rotterdam 13,71 Mbps
10. (8) Haarlem 13,27 Mbps
11. (11) Nijmegen 13,08 Mbps
12. (15) Zwolle 12,51 Mbps
13. (13) Den Haag 11,70 Mbps
14. (16) Den Bosch 11,36 Mbps
15. (17) Maastricht 11.33 Mbps
16. (12) Arnhem 11,05 Mbps
17. (19) Amersfoort 10,72 Mbps
18. (14) Dodrecht 10,60 Mbps
19. (20) Breda 10,59 Mbps
20. (18) Groningen 10,37 Mbps
21. (21) Leiden 10,12 Mbps

De lijst van onderzochte ISP’s

1 (1) UPC 27,65 Mbps
2 (3) Ziggo 21,44 Mbps
3 (2) Solcon 20,84 Mbps
4 (4) Concepts ICT 19,84 Mbps
5 (6) Zeelandnet 15,34 Mbps
6 (5) Caiway 13,90 Mbps
7 (-) ADSL!Totaal 12,23 Mbps
8 (7) InterNLNet 10,14 Mbps
9 (8) Alice 9,86 Mbps
10 (9) Tele2 9,38 Mbps
11 (11) Telfort 9,25 Mbps
12 (10) EDPnet 8,98 Mbps
13 (12) Online 8,66 Mbps
14 (16) KPN 7,30 Mbps
15 (15) XS4All 7,09 Mbps
16 (13) Unet 6,74 Mbps
17 (14) SpeedXS 6,73 Mbps
18 (18) Scarlet 5,32 Mbps
 

Categories:

Companies:

Countries:

Related Articles