
Xiaomi heeft voor de Nederlandse markt de nieuwe Xiaomi Mi 10T smartphoneserie aangekondigd. De serie omvat het high-end Mi 10T Pro model, dat het fllagship-toestel van Xiaomi voor de tweede helft van 2020 is, de Mi 10T en de Mi 10T Lite. De drie smartphones beschikken elk over 5G-ondersteuning.
De Mi 10T Pro en Mi 10T kunnen beide qua specificaties - en met name vanwege het gebruik van de Snapdragon 865 processor - aangemerkt worden als high-end tot ultra high-end smartphones, maar zijn aanzienlijk lager geprijsd dan vergelijkbare smartphones van bijvoorbeeld Samsung. De Xiaomi Mi 10T Lite is qua specificaties te typeren als een toestel dat is gepositioneerd aan de bovenzijde van het mid-end segment, mede door het gebruik van de Snapdragon 750 processor.
Het prijsverschil tussen de Xiaomi Mi 10T Pro en Mi 10T komt vooral tot uiting in de gebruikte camera-setup, het werkgeheugen en de opslagcapaciteit. De Mi 10T Pro beschikt over de nieuwste generatie 108-megapixel camerasensor van Samsung, die gecombineerd wordt met een 13-megapixelcamera met ultra-groothoeklens en een 5-megapixel macro-camera. De Mi 10T is uitgerust met de vorige generatie 64-megapixel camerasensor. Verder beschikt de Mi 10T Pro over 8 GB werkgeheugen, tegenover 6 GB werkgeheugen voor de Mi 10T. De M1 10T Pro is beschikbaar in uitvoeringen met 128 en 256 GB aan opslagcapaciteit, de Mi 10T in enkel een uitvoering met 128 GB aan opslagcapaciteit.
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Xiaomi Mi 10T 5G | Xiaomi Mi 10T Lite 5G | |
| Beeldschermtype | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Beeldschermresolutie | 1.080 x 2.400 (Full HD+) | 1.080 x 2.400 (Full HD+) | 1.080 x 2.400 (Full HD+) |
| Beeldschermformaat | 6,67 inch | 6,67 inch | 6,67 inch |
| Afmetingen | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm | 165,3 x 76,8 x 9 mm |
| Gewicht | 218 gram | 216 gram | 214 gram |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 750 |
| Werkgeheugen | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
| Opslagcapaciteit | 128 GB / 256 GB | 128 GB | 64 GB / 128 GB |
| Geheugenkaartslot | - | - | - |
| Primaire camera | 108-megapixel groothoek 13-megapixel ultra-groothoek 5-megapixel macro | 64-megapixel groothoek 13-megapixel ultra-groothoek 5-megapixel macro | 64-megapixel groothoek 8-megapixel ultra-groothoek 2-megapixel macro 2-megapixel dieptesensor |
| Frontcamera | 20-megapixel groothoek | 20-megapixel groothoek | 16-megapixel groothoek |
| Connectiviteit | - Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1 - USB Type C 2.0 - NFC | - Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1 - USB Type C 2.0 - NFC | - Wi-Fi a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - USB Type C 2.0 - NFC |
| Accu | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.820 mAh |
| Snelladen | 33W | 33W | 33W |
| Verkoopprijs | EUR 599,00 (8 GB / 128 GB) EUR 649,00 (8 GB / 256 GB) | EUR 449,00 | EUR 279,00 (6 GB / 64 GB) EUR 329,00 (6 GB / 128 GB) |
De Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro gaan op 15 oktober in Nederland in de verkoop en kunnen vanaf 2 oktober middels pre-order bij Xioami rechtstreeks besteld worden. De Mi 10T Lite verschijnt in november in Nederland op de markt en zal verkocht worden via partners waaronder Mobiel.nl en Belsimpel.