
Ziggo maakt bekend zijn prijzen voor pakketten aan te passen, wat in bij de Alles-in-1- en Internet&TV-pakketten neerkomt op een verhoging van het maandtarief van EUR 2,50. Voor Alles-in-1 Start en Internet&TV Start betekent het nieuwe tarief een prijsstijging van 5 procent. Het maandbedrag van Internet Start gaat met 6 procent omhoog. De wijzigingen gaan in per 1 juli aanstaande.
| Snelheid | Tarief nu | Tarief per 1 juli | Verschil | % | |
| Alles-in-1 Start | 50/5 Mbps | EUR 49,50 | EUR 52,00 | EUR 2,50 | 5% |
| Alles-in-1 Complete | 250/25 Mbps | EUR 64,50 | EUR 67,00 | EUR 2,50 | 4% |
| Alles-in-1 Max | 500/40 Mbps | EUR 84,50 | EUR 87,00 | EUR 2,50 | 3% |
| Internet & TV Start | 50/5 Mbps | EUR 48,50 | EUR 51,00 | EUR 2,50 | 5% |
| Internet & TV Complete | 250/25 Mbps | EUR 63,50 | EUR 66,00 | EUR 2,50 | 4% |
| Internet & TV Max | 500/40 Mbps | EUR 83,50 | EUR 86,00 | EUR 2,50 | 3% |
| Internet Start | 50/5 Mbps | EUR 43,95 | EUR 46,50 | EUR 2,55 | 6% |
| Internet Complete | 250/25 Mbps | EUR 54,00 | EUR 56,95 | EUR 2,95 | 5% |
| Internet Max | 500/40 Mbps | EUR 62,50 | EUR 64,50 | EUR 2,00 | 3% |
De genoemde tarieven zijn zonder de lopende actievoorwaarden. In combinatie met een mobiel abonnement van Vodafone of Hollandsnieuwe zijn er bijvoorbeeld kortingen op de pakketten van toepassing.
Ziggo verhoogt tevens het maandtarief van Volop Bellen. Dit gaat van EUR 10,95 naar EUR 11,95. De kosten voor het abonnement van Volop Bellen komen bovenop de maandelijkse kosten voor je Vast Bellen (EUR 32,70) of Alles-in-1 abonnement.
Bij de diensten van Ziggo, dus ook bij Vast Bellen, zit standaard Kabel TV inbegrepen.
De tarieven van de TV-diensten blijven ongewijzigd.